Bibliothèque de plans
Cette section regroupe un ensemble de plans VN, classés par catégorie
- Bâtiments à usage habitation
Habitations de moins de 50 m2
Maison d’hôté - 22 m2 (2021)
Habitation de base - 23 m2 (2013)
Logement d’enseignant -25 m2 (2020)
Habitation semi-urbain/urbain - 26 m2 (2021)
Habitation semi-urbain/urbain avec véranda - 33 m2 (2021)
Habitation semi-urbain/urbain - 35 m2 (2021)
Habitation semi-urbain/urbain - 35 m2 (2021)
Habitation semi-urbain/rural - 40 m2 (2021)
Habitations de plus de 50 m2
Habitation - 55 m2 (2016)
Habitation urbaine - 57 m2 (2018)
Habitation - 80 m2 (2006)
Habitation - 82 m2 (2006)
Habitation - 84 m2 (2009)
Habitation - 85 m2 (2013)
Habitation avec véranda - 108 m2 (2009)
Habitation - 112 m2 (2013)
Habitation - 116 m2 (2012)
Habitation - 120 m2 (2006)
Habitation avec véranda - 156 m2 (2010)
Habitation - 181 m2 (2019)
Habitation - 182 m2 (2017)
Habitation - 196 m2 (2017)
Habitation - 200 m2
Habitation - 220 m2 (2013)
Eco-lodge - 296 m2 (2015)
Habitation - 300 m2 (2013)
Habitation - 600 m2 (2012)
- Établissements Recevant du Public (ERP)
Bâtiments de soin/santé
Lieux de culte
Bâtiments d’éducation
Bâtiments administratifs
Bâtiments de restauration/hôtellerie
- Bâtiments productifs